Управляемые выходы | 6 шт. | открытый коллектор во включенном состоянии - "минус", в выключенном - напряжения нет |
Контролируемые входы | 6 шт. | аналоговые |
Вход для термометров | 1 шт. (1-wire) | Тип датчиков DS18B20 и DS18S20 |
Интерфейс OpenTherm | Есть | Для управления газовым котлом и контроля его тех. состояния. |
Интерфейс GPRS | Есть | Для связи с центральным удаленным сервером |
GSM модем | Встроенный | Для голосового и SMS управления |
Интерфейс K-Line | Есть | Для связи с дополнительным радиоканальным оборудованием ZONT |
Микрофон | Опция | Подключаемый, внешний |
Основной радиоканал | 433 МГц | Встроенный |
Дополнительный радиоканал | 868 МГц | Через подключаемый радиомодуль (модель ZONT МЛ-489) |
Количество радиозон | 433 МГц | 10 до 6-ти датчиков на зону |
868 МГц | 10 до 6-ти датчиков на зону (максимально не более 30 радиоустройств) | |
Тип радиоустройств 868 МГц | ZONT | |
Радиотермометры | 868 МГц | до 10-ти шт. (модели ZONT МЛ-703 и ZONT МЛ-711) |
Потребляемая мощность | 500 мВт | |
Рабочий интервал окружающих температур | -40 + 80 гр.С | |
Основное питание | + 9-16VDC от источника постоянного тока | |
Резервное питание | Опция | АКБ 12V 7 Аh |
Корпус | на DIN рейку | |
Универсальный отопительный контроллер ZONT H-1000
Универсальный отопительный контроллер для дистанционного управления отопительной системой: котлом, насосами, клапанами, сервоприводами и другими элементами.
6 контуров управления, поддерживает OpenTherm , ПЗА с настраиваемыми параметрами.
Контроллеры ZONT объединяют в одном устройстве несколько функций. Они могут управлять котлом, контурами отопления и ГВС, а также контролировать состояние дополнительно подключаемых датчиков (давления, протечки, утечки газа и т.п.). Основное отличие от существующих аналогов - контроллер не имеет предустановленных схем управления, а свободно программируется для решения задач автоматизации инженерных систем отопления.
Управление контурами и подключенными устройствами осуществляется автоматически (по предварительно запрограммированному алгоритму) или в ручном режиме - дистанционно, через Интернет-сервис и мобильное приложение.